CDMX: | 1 | ||
Cancún: | 2 | ||
Chihuahua: | 2 | ||
Culiacán: | 2 | ||
Mérida: | 3 | ||
Morelia: | 6 | ||
Puebla: | 5 | ||
Querétaro: | 2 | ||
Tepic: | 1 | ||
Torreón: | 2 | ||
Tuxtla Gtz: | 3 |
Características | |
Habitaciones | Gabinete de la computadora |
Longitud de cable | 0.55 m |
Tipo | Enfriador de aire |
Contenido del embalaje | |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Control de energía | |
Voltaje | 5/12 V |
Desempeño | |
Number of fan blades | 11 |
Velocidad de rotación (mín.) | 1200 RPM |
Detalles técnicos | |
Materiales | Plástico |
Máximo flujo de aire | 31.3 cfm |
Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 23.3 Db |
Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 40000 h |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Iluminación de color | Multi |
Iluminación LED | |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Enfriamiento | |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Peso y dimensiones | |
Altura | 139 mm |
Ancho | 82 mm |
Peso | 400 g |
Profundidad | 125 mm |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal
Escoge el plazo que mejor se adapta a ti.
Estas son las mensualidades disponibles para este producto:
Plazo | Pago mensual | Comisión total incluída |
---|---|---|
3 meses | $31.32 | $4.95 |
6 meses | $16.17 | $8.05 |
9 meses | $11.07 | $10.63 |
12 meses | $8.52 | $13.21 |
18 meses | $5.96 | $18.37 |
NOTA: Las mensualidades están calculadas con base en el valor del producto y no incluyen el costo de envío.
La comisión ya viene incluida en el pago mensual. Saber más