Este artículo está temporalmente agotado.
Explora productos parecidos o Contáctanos para ayudarte a encontrar uno similar| Condiciones ambientales | |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Control de energía | |
| Average power consumption (read) | 0.003 W |
| Average power consumption (write) | 0.003 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0.1 W |
| Desempeño | |
| Disco de estado sólido, capacidad | 2 TB |
| Escritura aleatoria (4KB) | 83000 IOPS |
| Lectura aleatoria (4KB) | 87000 IOPS |
| Velocidad de escritura | 520 MB/s |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Diseño | |
| Factor de forma SSD | 2.5" |
| Otras características | |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 7 mm |
| Ancho | 100.2 mm |
| Peso | 34.6 g |
| Profundidad | 69.8 mm |
| Procesador | |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz | Serial ATA III |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal