Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $1,579.00 |
3-5 | $1,570.00 |
6-10 | $1,560.00 |
11-15 | $1,551.00 |
16 o más | $1,541.00 |
Guadalajara: | 19 | ||
CDMX: | 10 | ||
Monterrey: | 10 | ||
Chihuahua: | 2 | ||
Culiacán: | 5 | ||
Hermosillo: | 1 | ||
León: | 5 | ||
Morelia: | 3 | ||
Oaxaca: | 1 | ||
Pachuca: | 2 | ||
Puebla: | 5 | ||
Querétaro: | 3 | ||
Tepic: | 5 | ||
Torreón: | 1 | ||
Veracruz: | 1 |
BIOS | |
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
System management BIOS (SMBIOS) version | 2.3 |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Versión ACPI | 5.1 |
Desempeño | |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Factor de forma | Micro ATX |
Familia de componentes de tarjeta madre | AMD |
Versión DirectX | 12.0 |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733020 |
Diseño | |
Certificación | FCC, CEErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required) |
Exhibición | |
HDCP | |
Gráficos | |
Adaptador gráfico | Radeon Vega |
Adaptador gráfico en tablero | |
Chipset gráfico | AMD |
Memoria máxima de adaptador de gráficos | 16000 MB |
Interno I/O | |
Número de conectores SATA | 4 |
Número de conectores SATA III | 4 |
Medios de almacenaje | |
Supported storage drive interfaces | M.2, PCI Express 3.0, SATA |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Memoria | |
ECC | |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Memoria sin buffer | |
No ECC | |
Number of memory slots | 4 |
Soporte de canales de memoria | Doble canal |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2667,2933,3200,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4533,4733 MHz |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 244 mm |
Profundidad | 244 mm |
Procesador | |
Circuito integrado de tarjeta madre | AMD A520 |
Componente para | PC |
Fabricante de procesador | AMD |
Procesador compatible | AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5 |
Socket de procesador | Enchufe AM4 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Ranuras de expansión | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 2 |
Red | |
Ethernet | |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal