Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $3,819.00 |
3-5 | $3,796.00 |
6-10 | $3,773.00 |
Guadalajara: | 10 |
Características de administración | |
Monitoreo | Corriente, Humedad, Temperatura, Voltaje |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | |
Control de energía | |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Máxima corriente | 20 A |
Voltaje de salida | 90 - 240 V |
Voltaje nominal de entrada | 90 - 240 V |
Diseño | |
Certificación | FCC, CE |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | |
Material de la carcasa | Metal |
PDU tipos | Controlado |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 2380 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Otras características | |
Tipo de conexión de entrada | IEC320 C20 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 44.5 mm |
Ancho | 442 mm |
Peso | 1.6 kg |
Profundidad | 119.5 mm |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
Conector | Acoplador C20 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Tipo de salida AC | Acoplador C13 |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal
Escoge el plazo que mejor se adapta a ti.
Estas son las mensualidades disponibles para este producto:
Plazo | Pago mensual | Comisión total incluída |
---|---|---|
3 meses | $1,343.78 | $212.34 |
6 meses | $694.04 | $345.24 |
9 meses | $475.00 | $455.99 |
12 meses | $365.48 | $566.74 |
18 meses | $255.96 | $788.24 |
NOTA: Las mensualidades están calculadas con base en el valor del producto y no incluyen el costo de envío.
La comisión ya viene incluida en el pago mensual. Saber más