Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $6,659.00 |
3-5 | $6,619.00 |
6-10 | $6,579.00 |
11-15 | $6,539.00 |
16 o más | $6,499.00 |
Características | |
Tecnología de impresión | Laser |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 345 W |
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Modo de suspensión | 1 W |
Power consumption (ready) | 41 W |
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Copiado | |
Copia a doble cara | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Desempeño | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
Copiado | Copia a color |
Escaneado | Escaneo a color |
Impresión | Impresión a color |
Procesador incorporado | |
USB connector | USB tipo A |
Velocidad de reloj | 800 MHz |
Diseño | |
Color del producto | Gris, Blanco |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | |
Exploración | |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Escanear a | HTTP |
Formatos de imagen soportados | JPEG, MMR, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
Profundidad de salida de color | 8 Bit |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Velocidad de escaneado (negro) | 30 ppm |
Fax | |
Fax a doble cara | |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Input & output capacity | |
Total input capacity | 550 hojas |
Total output capacity | 150 hojas |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna máxima | 1536 MB |
Otras características | |
Impresión dúplex | |
Memoria interna | 512 MB |
Peso y dimensiones | |
Altura | 495 mm |
Ancho | 417 mm |
Peso | 26 kg |
Profundidad | 429 mm |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Impresión directa | |
USB port | |
Red | |
Ethernet | |
Wi-Fi | |
Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal
Escoge el plazo que mejor se adapta a ti.
Estas son las mensualidades disponibles para este producto:
Plazo | Pago mensual | Comisión total incluída |
---|---|---|
3 meses | $2,343.08 | $370.24 |
6 meses | $1,210.16 | $601.97 |
9 meses | $828.23 | $795.08 |
12 meses | $637.27 | $988.20 |
18 meses | $446.30 | $1,374.42 |
NOTA: Las mensualidades están calculadas con base en el valor del producto y no incluyen el costo de envío.
La comisión ya viene incluida en el pago mensual. Saber más