Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $1,699.00 |
3-5 | $1,689.00 |
6-10 | $1,679.00 |
Características | |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Desempeño | |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733020 |
Sustainability certificates | RoHS |
Diseño | |
Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 158 mm |
Largo del paquete | 20 mm |
Peso del paquete | 162 g |
Tipo de embalaje | Caja |
Exhibición | |
Retroiluminación | |
Memoria | |
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 2 x 16 GB |
ECC | |
Forma de factor de memoria | 288-pin DIMM |
Latencia CAS | 18 |
Memoria RAM | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 2.0 |
Voltaje de memoria | 1.35 V |
Peso y dimensiones | |
Altura | 44 mm |
Ancho | 135 mm |
Ancho de la caja | 179 mm |
Peso | 96 g |
Profundidad | 7 mm |
Procesador | |
Componente para | PC/servidor |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal
Escoge el plazo que mejor se adapta a ti.
Estas son las mensualidades disponibles para este producto:
Plazo | Pago mensual | Comisión total incluída |
---|---|---|
3 meses | $597.82 | $94.46 |
6 meses | $308.76 | $153.59 |
9 meses | $211.32 | $202.86 |
12 meses | $162.59 | $252.13 |
18 meses | $113.87 | $350.67 |
NOTA: Las mensualidades están calculadas con base en el valor del producto y no incluyen el costo de envío.
La comisión ya viene incluida en el pago mensual. Saber más