Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $3,059.00 |
3-5 | $3,041.00 |
6-10 | $3,022.00 |
Características | |
Tipo | PC |
Desempeño | |
Control de la velocidad del ventilador | |
Detalles técnicos | |
Materiales | Acero, Vidrio templado |
Máximo flujo de aire | 62.18 cfm |
Diseño | |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16.5 cm |
Color del producto | Negro |
Filtro anti-polvo | |
Iluminación | |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 43.5 cm |
Máxima longitud de PSU | 20 cm |
Número de bahías 2.5\'\' | 6 |
Número de puertos 5.25\" | 6 |
Panel(es) de vidrio templado | |
Tarjetas madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Enfriamiento | |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140 mm |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Máximos ventiladores inferiores | 3 |
Máximos ventiladores laterales | 3 |
Máximos ventiladores superiores | 3 |
Tamaño de ventilador superior soportado | 360 mm |
Tamaños de radiador trasero admitidos | 120 mm |
Tamaños de radiadores delanteros admitidos | 360 mm |
Tamaños de ventilador de radiador lateral admitidos | 360 mm |
Ergonomía | |
Gestión de cables | |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Otras características | |
Factor de forma | Midi Tower |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 495 mm |
Ancho | 290 mm |
Peso | 12.1 kg |
Profundidad | 466 mm |
Puertos e Interfaces | |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal
Escoge el plazo que mejor se adapta a ti.
Estas son las mensualidades disponibles para este producto:
Plazo | Pago mensual | Comisión total incluída |
---|---|---|
3 meses | $1,076.36 | $170.08 |
6 meses | $555.92 | $276.53 |
9 meses | $380.47 | $365.24 |
12 meses | $292.75 | $453.96 |
18 meses | $205.02 | $631.38 |
NOTA: Las mensualidades están calculadas con base en el valor del producto y no incluyen el costo de envío.
La comisión ya viene incluida en el pago mensual. Saber más