Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $909.00 |
3-5 | $904.00 |
6-10 | $898.00 |
Características | |
Grosor de material | 0.45 mm |
Tipo | PC |
Detalles técnicos | |
Materiales | Metal, Plástico, Vidrio templado |
Diseño | |
Adecuado para | Juego |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16.5 cm |
Color del producto | Blanco |
Iluminación | |
Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
Iluminación ubicación | Frente |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 33 cm |
Número de bahías 2.5\'\' | 1 |
Número de puertos 3.5\" | 2 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Panel(es) de vidrio templado | |
Tarjetas madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Ventana lateral | |
Enfriamiento | |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
Máximo de ventiladores posteriores | 2 |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
Ventiladores inferiores instalados | 1x 120 mm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | |
Medios de almacenaje | |
HDD/SSD combo cage | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Otras características | |
Entrada de audio | |
Factor de forma | Mini tower |
Salida de audio | |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 435 mm |
Ancho | 200 mm |
Peso | 3.9 kg |
Profundidad | 370 mm |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal
Escoge el plazo que mejor se adapta a ti.
Estas son las mensualidades disponibles para este producto:
Plazo | Pago mensual | Comisión total incluída |
---|---|---|
3 meses | $319.85 | $50.54 |
6 meses | $165.20 | $82.17 |
9 meses | $113.06 | $108.53 |
12 meses | $86.99 | $134.90 |
18 meses | $60.92 | $187.62 |
NOTA: Las mensualidades están calculadas con base en el valor del producto y no incluyen el costo de envío.
La comisión ya viene incluida en el pago mensual. Saber más