Guadalajara: | 4 | ||
CDMX: | 1 | ||
Monterrey: | 3 | ||
Cancún: | 5 | ||
Chihuahua: | 3 | ||
Culiacán: | 10 | ||
León: | 9 | ||
Mérida: | 2 | ||
Morelia: | 6 | ||
Oaxaca: | 4 | ||
Pachuca: | 2 | ||
Puebla: | 3 | ||
Querétaro: | 4 | ||
Tepic: | 4 | ||
Torreón: | 3 | ||
Tuxtla Gtz: | 10 | ||
Veracruz: | 1 | ||
Villahermosa: | 11 |
Características | |
Versión USB | 2.0 |
Detalles técnicos | |
Interno | |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Otras características | |
Tasa de transferencia (máx) | 480 Mbit/s |
Procesador | |
Componente para | PC/computadora portátil |
Puertos e Interfaces | |
Factor de forma del conector USB | Derecho |
Interfaz | Bluetooth |
Interfaz de host | USB |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Red | |
Bluetooth | |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal