Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $52,049.00 |
3-5 | $51,737.00 |
6-10 | $51,424.00 |
México: | 1 | ||
Guadalajara: | 4 | ||
Monterrey: | 4 |
Altavoces | |
Número de hablantes | 1 |
Antena | |
Tipo de antena | 2x2 |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC897-Q |
BIOS | |
Tipos de BIOS | UEFI |
Características de LAN inalámbrico | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Contenido del embalaje | |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Incluye teclado | |
Mouse incluido | |
Pantalla incluida | |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 230 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Desempeño | |
Compatible con NVM Express (NVMe) | |
Disco de estado sólido, capacidad | 1 TB |
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
Tipo de producto | Estación de trabajo |
Diseño | |
Certificación | EPEAT Gold RegisteredENERGY STAR 8.0TCO Certified 9.0RoHS compliantMIL-STD-810H |
Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
Color del producto | Negro |
SSD form factor | M.2 |
Tipo de chasis | Mini Tower |
Ergonomía | |
Ranura para cable de seguridad | |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | |
Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort | 4 |
Discrete graphics adapter | |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Tarjeta de Video | NVIDIA RTX A2000 |
Tarjeta de Video | NVIDIA RTX A2000 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | |
Medios de almacenaje | |
Almacenamiento | 1 TB |
Capacidad Total SSD | 1 TB |
Capacidad Total SSD | 1000 GB |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | |
Unidad de Almacenamiento | SSD |
Memoria | |
Disposición de la memoria | 1 x 32 GB |
Gráficos discretos memoria del adaptado | 12 GB |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Memoria RAM | 32 GB |
Memoria RAM | 32 GB |
No ECC | |
Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM |
Soporte de canales de memoria | Doble canal |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Otras características | |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 5 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 202 mm |
Ancho | 87 mm |
Peso | 3.6 kg |
Profundidad | 223 mm |
Volumen | 3.9 L |
Procesador | |
Caché del procesador | 36 MB |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel W680 |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia base del núcleo de rendimiento | 2 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.5 GHz |
Frecuencia Turbo (max) | 5.6 GHz |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i9 de 13ma Generación |
Maximum turbo power | 219 W |
Modelo del procesador | i9-13900 |
Modelo del procesador | i9-13900 |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos eficientes | 16 |
Número de filamentos de procesador | 32 |
Número de núcleos de procesador | 24 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 65 W |
Procesador | Intel Core i9 |
Procesador | Intel® Core™ i9 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4.2 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.2 GHz |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | |
Thunderbolt 4 ports quantity | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Red | |
Bluetooth | |
Ethernet | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,2500,100 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | |
Wi-Fi estándars | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN controller manufacturer | Intel |
Seguridad | |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Supervisor |
Protección mediante contraseña | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Sistema operativo/software | |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema Operativo Instalado | Windows 11 Pro |
Sistema Operativo Instalado | Windows 11 Pro |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal