Batería | |
Capacidad de la batería | 9 Ah |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 14 min |
Voltaje de la pila | 12 V |
Características | |
Longitud de cable | 1.14 m |
Control de energía | |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 1 kVA |
Eficiencia | 88% |
Factor de poder | 0.99 |
Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz |
Numero de baterías soportadas | 2 |
Potencia de salida | 800 W |
Regulación de la frecuencia de salida | 47/63 Hz |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Voltaje de entrada de operación (max) | 127 V |
Voltaje de entrada de operación (min) | 100 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 127 V |
Voltaje de operación de salida (min) | 100 V |
Desempeño | |
Alarmas audibles | |
Audible alarm modes | Reemplazo de batería |
Protección de sobrecarga | |
Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Exhibición | |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo de visualizador | LCD |
Otras características | |
Factor de forma | Compacto |
Peso y dimensiones | |
Altura | 220 mm |
Ancho | 145 mm |
Peso | 9.8 kg |
Profundidad | 282 mm |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de salidas AC | 3 salidas AC |
Puerto - RS-232 | 1 |
Tipo de salida AC | NEMA 5–15P |
Salidas | |
Frecuencia de salida | 47/63 Hz |
Sistema operativo/software | |
Software incluido | Forza Tracker |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal