Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $1,039.00 |
3-5 | $1,033.00 |
6-10 | $1,027.00 |
11-15 | $1,020.00 |
16 o más | $1,014.00 |
Guadalajara: | 78 | ||
CDMX: | 66 | ||
Monterrey: | 2 | ||
Cancún: | 2 | ||
Culiacán: | 1 | ||
Hermosillo: | 1 | ||
León: | 3 | ||
Mérida: | 6 | ||
Morelia: | 1 | ||
Oaxaca: | 2 | ||
Pachuca: | 1 | ||
Puebla: | 3 | ||
Querétaro: | 4 | ||
Tepic: | 3 | ||
Toluca: | 14 | ||
Torreón: | 1 | ||
Tuxtla Gtz: | 1 | ||
Veracruz: | 2 | ||
Villahermosa: | 5 |
Control de energía | |
Consumo energético | 19 W |
Suministro de energía al sistema mínimo | 300 W |
Desempeño | |
Tipo de interfaz | PCI Express 2.0 |
Velocidad de reloj | 954 MHz |
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.5 |
Diseño | |
Color del producto | Metálico |
Número de ranuras | 3 |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Exhibición | |
HDCP | |
Memoria | |
Ancho de datos | 64 Bit |
Gráficos discretos memoria del adaptado | 2 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR3 |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Multimedia | |
Sintonizador de TV integrado | |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
Dual Link DVI | |
Peso y dimensiones | |
Altura | 19 mm |
Ancho | 146 mm |
Peso | 142 g |
Profundidad | 69 mm |
Procesador | |
Adaptador gráfico, RAMDAC | 400 MHz |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 2 |
Procesador gráfico | GeForce GT 710 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4a |
Vídeo | |
Alta Definición Total | |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal