| Piezas | Precio Unitario |
|---|---|
| 1-2 | $2,509.00 |
| 3-5 | $2,494.00 |
| 6-10 | $2,479.00 |
| 11-15 | $2,464.00 |
| 16 o más | $2,449.00 |
| Guadalajara: | 20 | ||
| CDMX: | 20 | ||
| Monterrey: | 5 | ||
| Chihuahua: | 5 | ||
| Culiacán: | 5 | ||
| Hermosillo: | 5 | ||
| León: | 5 | ||
| Mérida: | 4 | ||
| Morelia: | 5 | ||
| Oaxaca: | 2 | ||
| Pachuca: | 3 | ||
| Puebla: | 10 | ||
| Querétaro: | 5 | ||
| Tepic: | 5 | ||
| Torreón: | 5 |
| Características | |
| Almohada lumbar | |
| Peso máximo del usuario | 150 kg |
| Reposabrazos | |
| Reposabrazos ajustable | |
| Tipo de asiento | Asiento acolchado |
| Tipo de respaldo | Respaldo acolchado |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | Silla universal para juegos |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Ergonomía | |
| Ángulo de inclinación | 90 - 155° |
| Número de ruedas | 5 rueda(s) |
| Reposacabezas | |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal