Guadalajara: | 1 |
Características | |
Buffered memory type | Registered (buffered) |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 600 W |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
Power cable connector 1 | NEMA 5-15P |
Power cable connector 2 | Acoplador C13 |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | |
Desempeño | |
Administración remota | iDRAC9, Enterprise 15G |
Compatibilidad con Hot-Plug | |
Disco de estado sólido, capacidad | 480 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | SATA III |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Tipo de chasis | Tower |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | |
Medios de almacenaje | |
Almacenamiento | 480 GB |
Bahías internas de unidad de disco | 8 |
Compatibilidad con RAID | |
Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Supported storage drive interfaces | SAS, SATA |
Tamaño SSD | 2.5" |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
Memoria | |
Clasificación de memoria | 2 |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Memoria RAM | 16 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
Ranuras de memoria | 16x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Otras características | |
Sistemas operativos compatibles | |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 459 mm |
Ancho | 200 mm |
Profundidad | 680.5 mm |
Procesador | |
Caché del procesador | 18 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia Turbo (max) | 3.3 GHz |
Generación de procesadores | Intel® Xeon® Escalable de 3ª generación |
Modelo del procesador | 4310 |
Número de filamentos de procesador | 24 |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Procesador | Intel® Xeon Silver |
Velocidad de reloj | 2.1 GHz |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Puerto serial | 1 |
Red | |
Controlador LAN | Broadcom 5719 |
Ethernet | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Sistema operativo/software | |
Sistema Operativo Instalado |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal