Lo sentimos, este artículo no ha estado disponible por un largo tiempo. Es probable que haya sido descontinuado y no vuelva a estar en existencia.
Explora productos parecidos o Contáctanos para ayudarte a encontrar uno similarCalidad de impresión | |
Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | 600 x 600 DPI |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
Características | |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cajas de cartón por palé | 10 pieza(s) |
Número de capas por palé | 7 pieza(s) |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 85% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Control de energía | |
Consumo de energía (apagado) | 0.4 W |
Consumo de energía (inactivo) | 3 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Power consumption (average operating) | 17 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Copiado | |
Copia a doble cara | |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 90 copias |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 31 s |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 28 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 28 cpm |
Velocidad máxima de copiado (color, A4) | 22 cpm |
Desempeño | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
Copiado | Copia a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Escaneado | Escaneo a color |
Impresión | Impresión a color |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Remitente digital | |
Velocidad de reloj | 192 MHz |
Detalles técnicos | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | 22 ppm |
Dirección de papel | |
Formatos personalizados | 3 x 4 - 8.5 x 30"(77 x 102 - 216 x 762 mm) |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
Peso del papel | 70 - 280 g/m² |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Tarjeta Hagaki, Carta |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,10x15" |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C6, DL |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Diseño | |
Certificación | EU (R&TTE Directive 1999/5/EC); EU (TBR21:1998); USA (FCC Title 47 CFR Part 68; TIA/EIA/968:2001); Canada (CS-03 Issue 9); Mexico (SCT); Brazil (ANATEL); Argentina (CNC); Chile (SUBTEL); South Africa (ICASA) |
Color del producto | Negro |
Compatibilidad electromagnética | USA (FCC Part 15 Class B Rules), Canada (ICES-003 Issue 4) |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Seguridad | IEC 60950-1:2001 compliant; safety UL 60950-1:2003 listed(CSAus); EU LVD 2006/95/EC and EN 60950-1:2001 compliant; certified by Canada cCSA 60950-1-03; Mexico NOM 019-SFCI-1993; Russia GOST |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 345 mm |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 475 x 238 x 344.9 mm |
Largo del paquete | 237 mm |
Peso del paquete | 7 kg |
Exhibición | |
Número de líneas en pantalla | 1 líneas |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | |
Pantalla táctil | |
Exploración | |
Área máxima de escaneo | A4 / Letter (216 x 297) |
Escaneado dúplex | |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
Niveles en escala de gris | 256 |
Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Versión TWAIN | 13.0 |
Fax | |
Autorreducción | |
Envío retrasado de fax | |
Fax a doble cara | |
Marcado rápido de fax (máx. de números) | 90 |
Memoria de fax | 100 páginas |
Reenvío a Fax | |
Remarcado automático | |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Sonido particular | |
Transmisión de fax | 48 locaciones |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Input & output capacity | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Total input capacity | 100 hojas |
Total output capacity | 20 hojas |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna máxima | 64 MB |
Tarjeta de lectura integrada | |
Otras características | |
Bandejas de papel, máximo | 1 |
Bandejas estándar de papel | 1 |
Cantidad por palé | 70 pieza(s) |
Compatible con Mac | |
Emisiones de presión acústica | 56 dB |
Formatos de archivo para escaneo | BMP, DOC, HTM, JPG, OPF, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, UNICODE, WPD, XLS, XML, XPS |
Funciones de color todo-en-uno | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
Funciones todo-en-uno | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Impresión dúplex | |
Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 32 °C |
Memoria interna | 64 MB |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows Foundation server 2008, Windows Small Business Server 2008 Standard Edition, Mac OS X v 10.4.x, Mac OS X v 10.5, Mac OS X v 10.6, Linux |
Velocidad de impresión (color, mejor calidad, A4) | 1.5 ppm |
Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | 3 ppm |
Peso y dimensiones | |
Altura | 169 mm |
Ancho | 433.5 mm |
Ancho de la caja | 475 mm |
Peso | 5 kg |
Profundidad | 401.5 mm |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Impresión directa | |
USB port | |
Red | |
Ethernet | |
Listo para redes | |
Wi-Fi | |
Sistema operativo/software | |
Controladores incluidos | |
Sistema operativo MAC soportado | |
Sistema operativo Windows soportado | |
Software incluido | HP Solution Center, HP Smart Web Printing, OCR software by I.R.I.S, HP Document Manager 2.0, Yahoo! Toolbar customized for HP, Shop for HP Supplies |
Tecnología de la impresión | |
Cabezal de impresora | 2 pcs. |
Impresión económica | |
Page description languages | PCL 3 |
Tipos de medios | |
Paper tray media types | Cartulina, Sobres, Iron-On Transfers, Papel fotográfico, Papel normal, Transparencias |
Velocidad de la impresión | |
Márgenes de impresión | 3.3 mm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 28 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal