Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $34,329.00 |
3-5 | $34,123.00 |
6-10 | $33,917.00 |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada | Alimentador de hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Características | |
Colores de impresión | Negro |
Fuentes de impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
País de origen | Brasil, China, México, Países Bajos |
Tecnología de impresión | Laser |
Características especiales | |
Encendido/Apagado automático HP | |
Segmento HP | Negocios |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32.5 °C |
Contenido del embalaje | |
Guía de instalación rápida | |
Tarjeta de garantía | |
Control de energía | |
Consumo de energía (ahorro) | 0.06 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.06 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Modo de suspensión | 5.3 W |
Power consumption (average operating) | 629 W |
Power consumption (ready) | 28.8 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Copiado | |
Auto fit function | |
Copia a doble cara | |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia de DNI | |
Función de copia N-en-1 | |
Función de copiado de libros | |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6.5 s |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 43 cpm |
Datos de logística | |
Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
Peso de la tarima | 196 g |
Desempeño | |
Ciclo de trabajo | 2000 - 7500 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
Copiado | Copia a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Escaneado | Escaneo a color |
Funciones dúplex | Imprimir, Copiar, Escanear |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Multitareas todo-en-uno | |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.8 Db |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 52 dB |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Número de usuarios | 15 usuario(s) |
Pantalla a color | |
Procesador incorporado | |
Remitente digital | |
Sound pressure level (printing) | 54 dB |
Velocidad de reloj | 1200 MHz |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84433100 |
Doesn\'t contain | Mercurio |
Interfaz estándar | Ethernet, USB |
Sustainability certificates | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Sustainability compliance | |
Tipo de control | Tocar |
Dirección de papel | |
Formato a medida, ancho | 76.2 - 215.9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355.6 mm |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Tamaño máximo de impresión | 212 x 352 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Diseño | |
Certificación | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Emisión de sonidos | |
Nivel de potencia de sonido (en espera) | 25 dB |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 613 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Largo del paquete | 592 mm |
Peso del paquete | 28.6 kg |
Exhibición | |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | |
Pantalla táctil | |
Resolución de la pantalla | 1024 x 768 Pixeles |
Tamaño de pantalla | 20.3 cm (8") |
Exploración | |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Escaneado dúplex | |
Escanear a | Correo electrónico, Network folder, USB |
Formatos de imagen soportados | JPEG, MTIFF, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Niveles en escala de gris | 256 |
Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Velocidad de escaneado (negro) | 43 ppm |
Velocidad de escaneo (color) | 38 ppm |
Fax | |
Memoria de fax | 500 páginas |
Remarcado automático | |
Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
Transmisión de fax | 210 locaciones |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Input & output capacity | |
Auto document feeder (ADF) | |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
Multi-Purpose tray | |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Total input capacity | 650 hojas |
Total output capacity | 250 hojas |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 500 GB |
Memoria interna máxima | 3840 MB |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 1 |
Otras características | |
Cantidad por palé | 6 pieza(s) |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 800 x 1973 mm |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 40 Db |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 26 Db |
Energía consumida promedio durante impresión | 629 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.446 kWh/week |
Impresión dúplex | |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Memoria interna | 1780 MB |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Peso y dimensiones | |
Altura | 497 mm |
Ancho | 482 mm |
Ancho de la caja | 735 mm |
Peso | 21.4 kg |
Profundidad | 496 mm |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
USB port | |
Red | |
Algoritmos de seguridad soportados | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Ethernet | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Sistema operativo/software | |
Otros sistemas operativos soportados | iOS, Android |
Sistema operativo Linux soportado | |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1 |
Tecnología de la impresión | |
Page description languages | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Tipos de medios | |
Paper tray media types | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias |
Velocidad de la impresión | |
Función de impresión N-en-1 | |
Impresión de marca de agua | |
Impresión segura | |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Tiempo de calentamiento | 202 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal