Este artículo está temporalmente agotado.
Explora productos parecidos o Contáctanos para ayudarte a encontrar uno similarContenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Consumo de energía (max) | 33 W |
Consumo energético | 30 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Desempeño | |
AMD FreeSync | |
Exhibición en pantalla (OSD) | |
Detalles técnicos | |
Stand incluido | |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 145 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Largo del paquete | 460 mm |
Peso del paquete | 6 kg |
Ergonomía | |
Ajustes de altura | |
Ángulo de inclinación | 5 - 20° |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Gestión de cables | |
Ranura para cable de seguridad | |
VESA mounting | |
Exhibición | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Pantalla táctil | |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tamaño de pantalla | 68.6 cm (27") |
Tecnología de visualización | LED |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tipo HD | Full HD |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada | |
Otras características | |
HDMI | |
Peso y dimensiones | |
Altura (sin base) | 46 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 225 mm |
Ancho (sin base) | 615 mm |
Ancho de la caja | 695 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
Peso (con soporte) | 4.5 kg |
Peso (sin base) | 4 kg |
Profundidad (sin base) | 364 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 458 mm |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Puertos e Interfaces | |
Built-in USB hub | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Entrada de CA | |
Salida de auriculares |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal