Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $4,399.00 |
3-5 | $4,373.00 |
6-10 | $4,346.00 |
11-15 | $4,320.00 |
16 o más | $4,293.00 |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | 16 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Desempeño | |
AMD FreeSync | |
NVIDIA G-SYNC | |
Detalles técnicos | |
Conectar y usar (Plug and Play) | |
Diseño | |
Certificación | UL(cUL)TUV-GSTUV-típusFCC-B, CEEPA |
Color del producto | Negro |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 159 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Largo del paquete | 377 mm |
Peso del paquete | 4.5 kg |
Ergonomía | |
Ángulo de inclinación | -15 - 68° |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
Montaje de pared | |
Exhibición | |
Forma de la pantalla | Plana |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical | 56 - 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Pantalla táctil | |
Resolución de la pantalla | 1280 x 1024 Pixeles |
Tamaño de pantalla | 43.2 cm (17") |
Tamaño de pixel | 0.264 x 0.264 mm |
Tecnología de visualización | LED |
Tecnología touchscreen | Capacitiva |
Tipo de pantalla táctil | Multi-usuario |
Peso y dimensiones | |
Altura (sin base) | 62 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 315 mm |
Ancho (sin base) | 370 mm |
Ancho de la caja | 429 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 370 mm |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand | 370 x 95 x 315 mm |
Peso (con soporte) | 3.3 kg |
Peso (sin base) | 2.9 kg |
Profundidad (sin base) | 315 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 95 mm |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Vídeo | |
Alta Definición Total |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal