Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $23,239.00 |
3-5 | $23,100.00 |
6-10 | $22,960.00 |
11-15 | $22,821.00 |
16 o más | $22,681.00 |
México DF: | 239 |
Características | |
HDCP versión | 2.2 |
Tiempo de respuesta | 0.008 s |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 90 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Contenido del embalaje | |
Kit de montaje | |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 165 kWh |
Consumo energético | 220 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Desempeño | |
Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
Intervalo de escaneado horizontal | 62.7 - 72.3 kHz |
Detalles técnicos | |
Índice de niebla | 25% |
Puertos de entrada a pantalla | 1 |
Diseño | |
Certificación | FCC (USA) Part 15, Subpart B Class ACE (Europe) : EN55032 : 2012 or 2015 ? EN55024:2010 or EN 55035:2017VCCI (Japan) : VCCI CISPR32:2016 Class BKCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20Tunerless : KN22 / KN24BSMI (Taiwan) : CNS13438 ( ITE EMI ) Class A / CNS14 |
Código IP (International Protection) | IP5X |
Colocación soportada | Interior |
Color del producto | Negro |
Orientación | Paisaje/Retrato |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 844 mm |
Largo del paquete | 257 mm |
Peso del paquete | 28.8 kg |
Ergonomía | |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 600 x 400 mm |
Montaje de pared | |
VESA mounting | |
Exhibición | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Área de visualización activa (A x A) | 1209.6 x 680.4 mm |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Gama de colores | 72% |
HDCP | |
Relación de contraste (dinámico) | 45000:1 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tamaño de pantalla | 139.7 cm (55") |
Tamaño de pixel | 0.63 x 0.63 mm |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Otras características | |
Ancho del marco (inferior) | 1.25 mm |
Ancho del marco (superior) | 2.25 mm |
Entrada de audio | |
Salida de audio | |
Peso y dimensiones | |
Altura | 684.3 mm |
Ancho | 1213.5 mm |
Ancho de la caja | 1398 mm |
Peso | 21.2 kg |
Profundidad | 73.1 mm |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos de entrada HDMI | 2 |
Cantidad de puertos de entrada IR | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Puerto DVI | |
Puertos de entrada RS-232 | 1 |
USB port | |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Red | |
Ethernet |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal