Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $17,749.00 |
3-5 | $17,643.00 |
6-10 | $17,536.00 |
11-15 | $17,430.00 |
16 o más | $17,323.00 |
Características | |
Disipación de calor (max) | 614 BTU/h |
HDCP versión | 1.4/2.2 |
Versión USB | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
Disipación del calor | 444 BTU/h |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Contenido del embalaje | |
Mando a distancia | |
Pilas incluidas | |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (ahorro) | 91 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (max) | 180 W |
Consumo energético | 130 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Desempeño | |
Control automático del brillo | |
Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
Vida útil de la pantalla | 50000 h |
Detalles técnicos | |
Conectar y usar (Plug and Play) | |
Índice de niebla | 28% |
Diseño | |
Código IP (International Protection) | IP5X |
Colocación soportada | Interior |
Color del producto | Negro |
Diseño | Pantalla plana de señalización digital |
Orientación | Horizontal/Vertical |
Dispositivo de entrada | |
Utilizar con | Comercial |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 810 mm |
Cables incluidos | Teléfono, Corriente |
Largo del paquete | 162 mm |
Peso del paquete | 18.9 kg |
Entradas | |
Entrada remoto (IR) | 1 |
Ergonomía | |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 300 x 300 mm |
VESA mounting | |
Exhibición | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Frecuencia de actualización nativa | 60 Hz |
Gama de colores | 95% |
HDCP | |
Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
Pantalla táctil | |
Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Retroiluminación LED | |
Tamaño de pantalla | 139.7 cm (55") |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Memoria | |
Memoria RAM | 16 GB |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Otras características | |
Ancho del marco (inferior) | 1.24 cm |
Ancho del marco (lateral) | 1.14 cm |
Ancho del marco (superior) | 1.24 cm |
Salida de audio | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura de pantalla | 710 mm |
Ancho de la caja | 1360 mm |
Ancho de la pantalla | 1237 mm |
Peso de pantalla | 14.2 kg |
Profundidad de pantalla | 57.7 mm |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 1100:1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Conector USB | USB tipo A |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 4 |
Puerto USB | |
RS-232C | |
Red | |
Ethernet | |
Wi-Fi | |
Sistema operativo/software | |
Sistema Operativo Instalado | webOS |
Versión de sistema operativo | webOS 6.0 |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal