Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $1,669.00 |
3-5 | $1,659.00 |
6-10 | $1,649.00 |
Características | |
País de origen | China |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Clase de eficiencia energética (SDR) | No disponible |
Consumo de energía (ahorro) | 0.3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Desempeño | |
AMD FreeSync | |
Exhibición en pantalla (OSD) | |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
Detalles técnicos | |
Soporte desmontable | |
Warranty period | 1 Año(s) |
Diseño | |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Color del producto | Negro |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 398.8 mm |
Largo del paquete | 127 mm |
Peso del paquete | 4.08 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
Ajuste de la inclinación | |
Ajustes de altura | |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | |
Ranura para cable de seguridad | |
VESA mounting | |
Exhibición | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Pantalla táctil | |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tamaño de pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Tecnología de visualización | LCD |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada | |
Otras características | |
HDMI | |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Peso y dimensiones | |
Altura (sin base) | 320 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 414 mm |
Ancho (sin base) | 541 mm |
Ancho de la caja | 612.1 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
Peso (con soporte) | 2.95 kg |
Peso (sin base) | 2.54 kg |
Profundidad (sin base) | 50.8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 200.7 mm |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Puertos e Interfaces | |
Built-in USB hub | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Jack de entrada CD | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salida de auriculares | |
Salidas para auriculares | 1 |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal