Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $2,789.00 |
3-5 | $2,772.00 |
6-10 | $2,756.00 |
11-15 | $2,739.00 |
16 o más | $2,722.00 |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | |
HDMI cable length | 1.8 m |
Control de energía | |
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Consumo de energía (max) | 14 W |
Consumo energético | 12 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Desempeño | |
AMD FreeSync | |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
NVIDIA G-SYNC | |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
Detalles técnicos | |
Nombre del color | Raven Black |
Stand incluido | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS, TCO |
Diseño | |
Bisel frontal | Negro |
Certificación | CCC, Tier 2, TÜV Rheinland Low Blue Light |
Color de pies | Negro |
Color del producto | Negro |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 388 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Largo del paquete | 124 mm |
Peso del paquete | 4.1 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
Ajuste de la inclinación | |
Ajustes de altura | |
Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | |
VESA mounting | |
Exhibición | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Densidad del pixel | 87 ppi |
Espacio de color RGB | NTSC |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Pantalla antirreflectante | |
Pantalla táctil | |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Resolución de la pantalla | 1440 x 900 Pixeles |
Tamaño de pantalla | 49.5 cm (19.5") |
Tamaño de pixel | 0.2907 x 0.2907 mm |
Tamaño visible, horizontal | 44.2 cm |
Tamaño visible, vertical | 28.7 cm |
Tecnología de visualización | LED |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tipo HD | WXGA+ |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada | |
Otras características | |
Ancho del marco (inferior) | 2.6 cm |
Ancho del marco (lateral) | 1.79 cm |
Ancho del marco (superior) | 1.8 cm |
HDMI | |
Peso y dimensiones | |
Altura (sin base) | 308 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 372 mm |
Ancho (sin base) | 456 mm |
Ancho de la caja | 513 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 456 mm |
Peso (con soporte) | 2.95 kg |
Peso (sin base) | 2.61 kg |
Profundidad (sin base) | 44.5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 188.3 mm |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Puertos e Interfaces | |
Built-in USB hub | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal