Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $4,369.00 |
3-5 | $4,343.00 |
6-10 | $4,317.00 |
11-15 | $4,290.00 |
16 o más | $4,264.00 |
México: | 136 | ||
Guadalajara: | 17 | ||
Monterrey: | 25 |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Exhibición | |
Tamaño de pixel | 0.247 x 0.247 mm |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño visible, horizontal | 47.6 cm |
Tamaño visible, vertical | 26.8 cm |
Tamaño de pantalla | 54.6 cm (21.5") |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 80 kHz |
Frecuencia digital vertical | 50 - 60 Hz |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla antirreflectante | |
Tipo HD | Full HD |
Densidad del pixel | 94 ppi |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Dureza de la superficie | 3H |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto DVI | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de auriculares | |
Built-in USB hub | |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho de la caja | 565 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 488.7 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 480.6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 207 mm |
Altura (sin base) | 29.5 cm |
Ancho (sin base) | 48.9 cm |
Profundidad (sin base) | 4.7 cm |
Peso (con soporte) | 5.3 kg |
Control de energía | |
Consumo energético | 23 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energía (max) | 50 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Vídeo | |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
Ergonomía | |
Ranura para cable de seguridad | |
Ajustes de altura | |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Eje | |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 15 cm |
Giratorio | |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
VESA mounting | |
Inclinable | |
Otras características | |
Entrada de audio | |
HDMI | |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Plata |
Desempeño | |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal