Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $1,669.00 |
3-5 | $1,659.00 |
6-10 | $1,649.00 |
11-15 | $1,639.00 |
16 o más | $1,629.00 |
Guadalajara: | 133 | ||
CDMX: | 7 | ||
Monterrey: | 18 | ||
Cancún: | 5 | ||
Chihuahua: | 5 | ||
Culiacán: | 39 | ||
Hermosillo: | 18 | ||
León: | 23 | ||
Mérida: | 8 | ||
Morelia: | 10 | ||
Oaxaca: | 8 | ||
Pachuca: | 29 | ||
Puebla: | 259 | ||
Querétaro: | 16 | ||
Tepic: | 11 | ||
Toluca: | 5 | ||
Torreón: | 101 | ||
Tuxtla Gtz: | 4 | ||
Veracruz: | 1 | ||
Villahermosa: | 11 |
Audio | |
Potencia estimada RMS | 1 W |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | 24 W |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
Desempeño | |
Exhibición en pantalla (OSD) | |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Diseño | |
Color de pies | Negro |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | |
Empaquetado | |
Cables incluidos | HDMI |
Ergonomía | |
Ajuste de la inclinación | |
Ajustes de altura | |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
Ranura para cable de seguridad | |
VESA mounting | |
Exhibición | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 60.45 cm |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Pantalla antirreflectante | |
Pantalla táctil | |
Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tamaño de pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Tecnología de visualización | LED |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada | |
Otras características | |
HDMI | |
Peso y dimensiones | |
Altura del dispositivo (con soporte) | 418 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
Peso (con soporte) | 3.2 kg |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 170 mm |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal