Lo sentimos, este artículo no ha estado disponible por un largo tiempo. Es probable que haya sido descontinuado y no vuelva a estar en existencia.
Explora productos parecidos o Contáctanos para ayudarte a encontrar uno similar| Características | |
| Soporte para HBR3 | |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo energético | 17.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Modo de juego | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
| Detalles técnicos | |
| Stand incluido | |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB |
| Ergonomía | |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Ajustes de altura | |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | |
| VESA mounting | |
| Exhibición | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Cobertura sRGB (típica) | 125% |
| DDC / CI | |
| Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Gama de colores | 95% |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Pantalla táctil | |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tamaño de pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Otras características | |
| HDMI | |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (sin base) | 326.4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 519.3 mm |
| Ancho (sin base) | 541 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
| Peso (con soporte) | 4.8 kg |
| Peso (sin base) | 3.2 kg |
| Profundidad (sin base) | 53.4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 136.7 mm |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 1100:1 |
| Puertos e Interfaces | |
| Built-in USB hub | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Salida de auriculares | |
| Salidas para auriculares | 1 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal