Altavoces | |
Altavoz | |
Número de hablantes | 2 |
Audio | |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Características | |
HDCP versión | 2.3 |
País de origen | China |
Características de administración | |
Modos inteligentes | Juego |
Contenido del embalaje | |
Baterías del control remoto incluidas | |
Guía de configuración rápida | |
Mando a distancia | |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 85 kWh |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 48 kWh |
Consumo energético | 50 W |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Desempeño | |
AMD FreeSync | |
Control de sombras | |
High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR 600 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Modo de juego | |
NVIDIA G-SYNC | |
Reducción del desenfoque de movimiento | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
Detalles técnicos | |
Soporte desmontable | |
Stand incluido | |
Diseño | |
Certificación | TÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightVESA AdaptiveSync Display 144HzVESA DisplayHDR 600AMD FreeSync Premium ProG-SYNC Compatible |
Color de pies | Negro |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 757 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
Largo del paquete | 188 mm |
Peso del paquete | 15.7 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
Ajuste de la inclinación | |
Ajustes de altura | |
Ángulo de inclinación | -5 - 5° |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | |
Ranura para cable de seguridad | |
VESA mounting | |
Exhibición | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Brillo de la pantalla (pico) | 600 cd / m² |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Cobertura sRGB (típica) | 133% |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Forma de la pantalla | Plana |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 350 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 144 Hz |
Gama de colores | 98% |
HDCP | |
Nombre comercial de relación de contraste dinámico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Pantalla antirreflectante | |
Pantalla táctil | |
Relación de contraste (dinámico) | 1500000:1 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tamaño de pantalla | 96.5 cm (38") |
Tamaño de pixel | 0.219 x 0.219 mm |
Tamaño visible, horizontal | 84.1 cm |
Tamaño visible, vertical | 47.3 cm |
Tecnología de visualización | LED |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada | |
Otras características | |
HDMI | |
Salida de audio | |
Sistema de Rastreo Automatizado de Clasificación de Mercancías (CCATS) | 8528521000 |
Peso y dimensiones | |
Altura (sin base) | 522.2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 583.9 mm |
Ancho (sin base) | 861 mm |
Ancho de la caja | 980 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 861 mm |
Peso (con soporte) | 10.2 kg |
Peso (sin base) | 9.04 kg |
Profundidad (sin base) | 47.8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 255.4 mm |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Puertos e Interfaces | |
Built-in USB hub | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Salida de auriculares | |
Salidas para auriculares | 1 |
USB hub version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Versión HDMI | 2.1 |
Seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Sostenibilidad | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1544861 |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal