Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $3,099.00 |
3-5 | $3,080.00 |
6-10 | $3,062.00 |
11-15 | $3,043.00 |
16 o más | $3,025.00 |
Monterrey: | 9 | ||
Chihuahua: | 2 | ||
Culiacán: | 1 | ||
Hermosillo: | 2 | ||
Mérida: | 2 | ||
Morelia: | 2 | ||
Pachuca: | 1 | ||
Puebla: | 5 | ||
Toluca: | 1 | ||
Torreón: | 5 | ||
Veracruz: | 6 |
Altavoces | |
Número de hablantes | 2 |
Audio | |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Carbon footprint | |
Carbon emissions (End-of-Life) | 4 kilogramo de CO2e |
Carbon emissions (Logistics) | 38 kilogramo de CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 299 kilogramo de CO2e |
Carbon emissions (Use) | 140 kilogramo de CO2e |
PAIA version | 1.3.1 |
Total carbon emissions (Standard deviation) | 128 kilogramo de CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 342 kilogramo de CO2e |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Consumo de energía (max) | 30 W |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
Consumo energético | 17 W |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Desempeño | |
AMD FreeSync | |
Exhibición en pantalla (OSD) | |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
NVIDIA G-SYNC | |
Detalles técnicos | |
Conectar y usar (Plug and Play) | |
Doesn\'t contain | PVC/BFR |
Huella de carbono | 482 kilogramo de CO2e |
Soporte desmontable | |
Stand incluido | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Diseño | |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Color del producto | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Posicionamiento de mercado | Oficina |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Peso del paquete | 7.73 kg |
Ergonomía | |
Ajuste de altura | 13 cm |
Ajuste de la inclinación | |
Ajustes de altura | |
Ángulo de giro (alcance) | -173 - 173° |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Eje | |
Gestión de cables | |
Giratorio | |
Ranura para cable de seguridad | |
VESA mounting | |
Exhibición | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Brillo de la pantalla (pico) | 300 cd / m² |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Densidad del pixel | 81.57 ppi |
Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Forma de la pantalla | Plana |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
Gama de colores | 83% |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Pantalla antirreflectante | |
Pantalla táctil | |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tamaño de pantalla | 68.6 cm (27") |
Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
Tamaño visible, diagonal | 68.6 cm |
Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Tecnología de visualización | LCD |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tipo HD | Full HD |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada | |
Otras características | |
Ancho del marco (inferior) | 2.05 cm |
Ancho del marco (lateral) | 7.56 mm |
Ancho del marco (superior) | 7.54 mm |
HDMI | |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Peso y dimensiones | |
Altura (sin base) | 364.3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 535.2 mm |
Ancho (sin base) | 613 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
Peso (con soporte) | 5.36 kg |
Peso (sin base) | 3.89 kg |
Profundidad (sin base) | 51 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 217.2 mm |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Puertos e Interfaces | |
Built-in USB hub | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Entrada de CA | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salida de auriculares | |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Red | |
Wi-Fi | |
Seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Sostenibilidad | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1271851 |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal