Altavoces | |
Número de hablantes | 2 |
Audio | |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 80 kWh |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 42 kWh |
Consumo energético | 36 W |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Desempeño | |
AMD FreeSync | |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 516 mm |
Largo del paquete | 280 mm |
Peso del paquete | 17.6 kg |
Ergonomía | |
Ajuste de altura | 13 cm |
Ajuste de la inclinación | |
Ajustes de altura | |
Ángulo de giro (alcance) | 30 - -30° |
Ángulo de inclinación | 23 - -5° |
Ángulo de pivote | 90 - -90° |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Eje | |
Giratorio | |
Ranura para cable de seguridad | |
VESA mounting | |
Exhibición | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Espacio de color RGB | sRGB |
Forma de la pantalla | Plana |
Frecuencia digital horizontal | 29 - 160 kHz |
Frecuencia digital vertical | 40 - 60 Hz |
HDCP | |
Nombre comercial de relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
Pantalla táctil | |
Pantalla táctil | |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tamaño de pantalla | 81.3 cm (32") |
Tamaño de pixel | 0.1845 x 0.1845 mm |
Tamaño visible, horizontal | 70.8 cm |
Tamaño visible, vertical | 39.9 cm |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Otras características | |
HDMI | |
Peso y dimensiones | |
Altura (sin base) | 428.1 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 601.5 mm |
Ancho (sin base) | 727.1 mm |
Ancho de la caja | 840 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 727.1 mm |
Peso (con soporte) | 12.6 kg |
Peso (sin base) | 8.03 kg |
Profundidad (sin base) | 67.7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 245 mm |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Puertos e Interfaces | |
Built-in USB hub | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Número de puertos USB Tipo C | 1 |
Salida de auriculares | |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Sostenibilidad | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 557592 |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal