Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $362.00 |
3-5 | $360.00 |
6-10 | $358.00 |
11-15 | $355.00 |
Características | |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
País de origen | China, Taiwan |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
Datos de logística | |
Alto de la caja principal | 61 mm |
Altura de la caja de envío | 6.1 cm |
Ancho de la caja de envío | 19.7 cm |
Cantidad por caja de envío | 25 pieza(s) |
Cantidad por caja principal | 25 pieza(s) |
Largo de la caja principal | 196.9 mm |
Longitud de la caja principal | 311.2 mm |
Longitud del contenedor de envío | 31.1 cm |
Peso de la caja principal | 780.5 g |
Desempeño | |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733020 |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 171.5 mm |
Largo del paquete | 14 mm |
Peso del paquete | 25.4 g |
Memoria | |
Clasificación de memoria | 1 |
Configuración de módulos | 1024M x 64 |
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 8 GB |
ECC | |
Forma de factor de memoria | 260-pin SO-DIMM |
Latencia CAS | 20 |
Memoria RAM | 8 GB |
Programming power voltage (VPP) | 2.5 V |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
Tiempo activo en fila | 26.25 ns |
Tiempo de actualización de ciclo de fila | 350 ns |
Tiempo de ciclo de fila | 45.75 ns |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 2.0 |
Voltaje de memoria | 1.2 V |
Peso y dimensiones | |
Altura | 30 mm |
Ancho | 3.8 mm |
Ancho de la caja | 57.2 mm |
Peso | 7.6 g |
Profundidad | 69.6 mm |
Procesador | |
Componente para | Computadora portátil |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal
Escoge el plazo que mejor se adapta a ti.
Estas son las mensualidades disponibles para este producto:
Plazo | Pago mensual | Comisión total incluída |
---|---|---|
3 meses | $127.38 | $20.13 |
6 meses | $65.79 | $32.72 |
9 meses | $45.02 | $43.22 |
12 meses | $34.64 | $53.72 |
18 meses | $24.26 | $74.72 |
NOTA: Las mensualidades están calculadas con base en el valor del producto y no incluyen el costo de envío.
La comisión ya viene incluida en el pago mensual. Saber más