Guadalajara: | 30 | ||
CDMX: | 22 | ||
Monterrey: | 5 | ||
Chihuahua: | 3 | ||
Culiacán: | 2 | ||
Hermosillo: | 1 | ||
León: | 3 | ||
Mérida: | 5 | ||
Morelia: | 3 | ||
Oaxaca: | 5 | ||
Pachuca: | 7 | ||
Puebla: | 9 | ||
Querétaro: | 5 | ||
Tepic: | 3 | ||
Toluca: | 2 | ||
Torreón: | 2 | ||
Tuxtla Gtz: | 1 | ||
Veracruz: | 3 | ||
Villahermosa: | 7 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733020 |
Memoria | |
Configuración de módulos | 1024M x 16 |
ECC | |
Forma de factor de memoria | 260-pin SO-DIMM |
Latencia CAS | 19 |
Latencia CAS | CL 19-19-19 |
Memoria RAM | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Voltaje de memoria | 1.2 V |
Procesador | |
Componente para | Computadora portátil |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal