Calidad de impresión | |
Color | |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada máxima | 50 hojas |
Características | |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de capas por palé | 10 pieza(s) |
País de origen | Tailandia |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Características especiales | |
Encendido/Apagado automático HP | |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Contenido del embalaje | |
Included cartridge capacity (black) | 200 páginas |
Included cartridge capacity (CMY) | 120 páginas |
Control de energía | |
Consumo de energía (apagado) | 0.17 W |
Consumo de energía (inactivo) | 3.9 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Datos de logística | |
Número de cartones por capa | 20 pieza(s) |
Peso de la tarima | 741 g |
Desempeño | |
Ciclo de trabajo | 100 - 300 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 500 páginas por mes |
Modos de impresión a doble cara | Manual |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 5.4 Db |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Número de usuarios | 3 usuario(s) |
Pantalla a color | |
Procesador incorporado | |
Velocidad de reloj | 525 MHz |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 8443321040 |
Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
Número de cabezales de impresión | 2 |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Sustainability compliance | |
Tipo de control | Botones |
Dirección de papel | |
Formato a medida, ancho | 76.2 - 101 mm |
Formato a medida, largo | 216 - 355.6 mm |
Formato de impresión sin márgenes | 13x18 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
Tamaño de impresora No-ISO | L, 2L |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 243 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Largo del paquete | 119 mm |
Peso del paquete | 3.6 kg |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | |
Tamaño de pantalla | 5.08 cm (2") |
Input & output capacity | |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Total input capacity | 50 hojas |
Total output capacity | 50 hojas |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna máxima | 128 MB |
Tarjeta de lectura integrada | |
Memoria | |
Tipo de memoria | DDR3 |
Otras características | |
Cantidad por palé | 200 pieza(s) |
Cartucho (s) incluido | |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2430 mm |
Energía consumida promedio durante impresión | 15 W |
Impresión dúplex | |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 15 - 90% |
Memoria interna | 128 MB |
Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Vista: (32-bit only), Windows XP SP3. AppleOS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8), Linux |
Peso y dimensiones | |
Altura | 69 mm |
Ancho | 364 mm |
Ancho de la caja | 495 mm |
Peso | 2.1 kg |
Profundidad | 186 mm |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
PictBridge | |
USB port | |
Red | |
Ethernet | |
Tecnología de impresión móvil | HP ePrint |
Wi-Fi | |
Wi-Fi Direct | |
Sistema operativo/software | |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Linux |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows XP, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1 |
Software incluido | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Tecnología de la impresión | |
Page description languages | PCL 3 GUI |
Tipos de medios | |
Paper tray media types | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
Velocidad de la impresión | |
Impresión sin bordes | |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 14 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 19 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal