Este artículo se ha agotado y es posible que no vuelva a estar disponible.
Explora productos parecidos o Contáctanos para ayudarte a encontrar uno similarCalidad de impresión | |
Color | |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Características | |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Fuentes de impresora | PCL, PostScript |
País de origen | China |
Tecnología de impresión | Laser |
Contenido del embalaje | |
Included cartridge capacity (black) | 1500 páginas |
Included cartridge capacity (CMY) | 1500 páginas |
Control de energía | |
Consumo de energía (ahorro) | 0.9 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Power consumption (ready) | 33 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Desempeño | |
Cartuchos de repuesto | TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798TK-5440C Cyaan (toner 2.400) ISO/IEC 19798 |
Ciclo de trabajo | 500 - 1500 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Sound pressure level (printing) | 48 dB |
USB connector | USB tipo A |
Velocidad de reloj | 800 MHz |
Detalles técnicos | |
Tipo de control | Botones |
Dirección de papel | |
Formato a medida, ancho | 70 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja multiuso | Papel normal |
Diseño | |
Certificación | GS, TUV |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Emisión de sonidos | |
Nivel de potencia de sonido (en espera) | 30 dB |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 460 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Largo del paquete | 567 mm |
Peso del paquete | 27 kg |
Exhibición | |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | |
Input & output capacity | |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Multi-Purpose tray | |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Total input capacity | 300 hojas |
Total output capacity | 150 hojas |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Otras características | |
Cartucho (s) incluido | |
Energía consumida promedio durante impresión | 345 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.691 kWh/week |
Impresión dúplex | |
Memoria interna | 512 MB |
Peso y dimensiones | |
Altura | 329 mm |
Ancho | 410 mm |
Ancho de la caja | 592 mm |
Peso | 21 kg |
Profundidad | 410 mm |
Procesador | |
Procesador | ARM Cortex |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Impresión directa | |
USB port | |
Red | |
Ethernet | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Listo para redes | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Wi-Fi | |
Wi-Fi estándars | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Linux soportado | |
Sistema operativo MAC soportado | |
Sistema operativo Windows soportado | |
Tecnología de la impresión | |
Impresión económica | |
Page description languages | PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS |
Tipos de medios | |
Paper tray media types | Papel normal |
Velocidad de la impresión | |
Función de impresión de folletos | |
Impresión de marca de agua | |
Impresión segura | |
Márgenes de impresión | 4.2 mm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Tiempo de calentamiento | 32 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12.5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal