Guadalajara: | 44 | ||
CDMX: | 31 | ||
Monterrey: | 54 | ||
Cancún: | 8 | ||
Chihuahua: | 10 | ||
Culiacán: | 5 | ||
Hermosillo: | 6 | ||
León: | 13 | ||
Morelia: | 15 | ||
Oaxaca: | 11 | ||
Pachuca: | 6 | ||
Puebla: | 26 | ||
Querétaro: | 5 | ||
Tepic: | 10 | ||
Toluca: | 14 | ||
Torreón: | 30 | ||
Tuxtla Gtz: | 1 | ||
Veracruz: | 42 | ||
Villahermosa: | 18 |
Diseño | |
Color del producto | Rojo, Blanco |
Peso y dimensiones | |
Peso | 28 g |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal