Detalles técnicos | |
Modo reposo | |
Espesor de la tarjeta (máx.) | 1,2 mm |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB | USB Tipo B |
USB port | |
Peso y dimensiones | |
Peso | 300 g |
Altura | 34 mm |
Ancho | 272 mm |
Profundidad | 47 mm |
Exploración | |
Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
Tamaño máximo de escaneado | 216 x 1828,8 mm |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
Escaner a color | |
Escaneado dúplex | |
Controladores de escaneado | ICA,SANE,WIA |
Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 15 ppm |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 15 ppm |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Velocidad de escaneado (b/n, baja res., A4) | 4 seg/página |
Velocidad de escaneado (b/n, alta res., A4) | 4 seg/página |
Velocidad de escaneado (color, baja res., A4) | 4 seg/página |
Velocidad de escaneado (color, alta res., A4) | 4 seg/página |
Velocidad de producción (escala de grises, A4) | 15 ppm |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
Control de energía | |
Consumo energético | 3,1 W |
Tipo de batería | Batería integrada |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Consumo de energía (inactivo) | 2,4 W |
Modo de suspensión | 1,9 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Red | |
Wi-Fi estándars | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | |
Dirección de papel | |
Carta | |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6,A8 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita, Tarjeta de plástico |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Dispositivo de entrada | |
Resolución de movimiento | 300 DPI |
Empaquetado | |
Cables incluidos | USB |
Aprobaciones reguladoras | |
Acorde RoHS | |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina |
Otras características | |
Tipo de fuente de alimentación | USB/Batería |
Fuentes de luz | LED RGB |
Formatos de archivo para escaneo | JPEG,PDF |
Legal | |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Tipo de sensor | CIS |
Ciclo de trabajo diario (max) | 300 páginas |
Características | |
País de origen | China |
Versión USB | 2.0 |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal