Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $949.00 |
3-5 | $943.00 |
6-10 | $938.00 |
11-15 | $932.00 |
16 o más | $926.00 |
Guadalajara: | 5 | ||
CDMX: | 1 | ||
Monterrey: | 1 | ||
Culiacán: | 1 | ||
Hermosillo: | 1 | ||
Mérida: | 1 | ||
Morelia: | 1 | ||
Oaxaca: | 1 | ||
Pachuca: | 1 | ||
Puebla: | 1 | ||
Querétaro: | 1 | ||
Tepic: | 2 | ||
Torreón: | 1 | ||
Tuxtla Gtz: | 1 | ||
Veracruz: | 1 | ||
Villahermosa: | 1 |
Características | |
Cantidad | 1 |
Storage drive buffer size | 16 MB |
Tipo | Unidad de disco duro |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
Contenido del embalaje | |
Storage drive adapter included | |
Control de energía | |
Consumo de energía (escritura) | 1.4 W |
Consumo de energía (espera) | 0.55 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.16 W |
Consumo de energía (lectura) | 1.4 W |
Corriente de arranque | 1 A |
Voltaje de operación | 5 V |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717050 |
Disco duro | |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Ciclo comenzar/detener | 600000 |
Hard drive interface transfer rate | 6 Gbit/s |
Interfaz del disco duro | SATA III |
Tamaño de disco duro | 2.5" |
Tiempo para unidad preparada | 2.8 s |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Peso y dimensiones | |
Altura | 7 mm |
Ancho | 69.8 mm |
Peso | 90 g |
Profundidad | 100.2 mm |
Procesador | |
Componente para | Computadora portátil |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz | Serial ATA III |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal