Características | |
Cantidad | 1 |
Storage drive buffer size | 64 MB |
Tipo | Unidad de disco duro |
Condiciones ambientales | |
Golpe (fuera de operación) | 350 G |
Golpes en funcionamiento | 30 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 65 °C |
Control de energía | |
Consumo de energía (escritura) | 3.3 W |
Consumo de energía (espera) | 2.3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.4 W |
Consumo de energía (lectura) | 3.3 W |
Corriente de arranque | 1.2 A |
Voltaje de operación | 5 / 12 V |
Detalles técnicos | |
Hot-swap | |
Disco duro | |
Capacidad de disco duro | 2 TB |
Ciclo comenzar/detener | 600000 |
Hard drive interface transfer rate | 6 Gbit/s |
Tamaño de disco duro | 3.5" |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Velocidad de transferencia de impulso sostenido duro | 150 MiB/s |
Peso y dimensiones | |
Altura | 26.1 mm |
Ancho | 101.6 mm |
Peso | 450 g |
Profundidad | 147 mm |
Procesador | |
Componente para | NAS |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz | SATA |
Resistencia | |
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal