Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $1,399.00 |
3-5 | $1,391.00 |
6-10 | $1,382.00 |
11-15 | $1,374.00 |
16 o más | $1,365.00 |
Guadalajara: | 3 |
Características | |
Cantidad | 1 |
Formato avanzado (Advanced Format, AF) | |
Storage drive buffer size | 64 MB |
Tipo | Unidad de disco duro |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 65 °C |
Contenido del embalaje | |
Storage drive adapter included | |
Control de energía | |
Consumo de energía (escritura) | 2 W |
Consumo de energía (espera) | 0.85 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.25 W |
Consumo de energía (lectura) | 2 W |
Voltaje de operación | 5 V |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717050 |
Sustainability certificates | RoHS |
Disco duro | |
Capacidad de disco duro | 1 TB |
Ciclo comenzar/detener | 600000 |
Hard drive interface transfer rate | 6 Gbit/s |
Tamaño de disco duro | 2.5" |
Tiempo para unidad preparada | 3.8 s |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido ( reposo) | 24 Db |
Peso y dimensiones | |
Altura | 7 mm |
Ancho | 69.8 mm |
Peso | 92 g |
Profundidad | 100.2 mm |
Procesador | |
Componente para | Computadora portátil |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz | Serial ATA III |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal
Escoge el plazo que mejor se adapta a ti.
Estas son las mensualidades disponibles para este producto:
Plazo | Pago mensual | Comisión total incluída |
---|---|---|
3 meses | $492.26 | $77.78 |
6 meses | $254.24 | $126.47 |
9 meses | $174.00 | $167.04 |
12 meses | $133.88 | $207.61 |
18 meses | $93.76 | $288.75 |
NOTA: Las mensualidades están calculadas con base en el valor del producto y no incluyen el costo de envío.
La comisión ya viene incluida en el pago mensual. Saber más