Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $1,819.00 |
3-5 | $1,808.00 |
6-10 | $1,797.00 |
11-15 | $1,786.00 |
16 o más | $1,775.00 |
Características | |
Número de cajas de cartón por palé | 40 pieza(s) |
Storage drive buffer size | 256 MB |
Tipo | Unidad de disco duro |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | -304 - 3048 m |
Altitud no operativa | -304 - 12192 m |
Golpe (fuera de operación) | 300 G |
Golpes en funcionamiento | 80 G |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
Vibración no operativa | 3 G |
Vibración operativa | 0.25 G |
Contenido del embalaje | |
Storage drive adapter included | |
Control de energía | |
Consumo de energía (espera) | 2.5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.25 W |
Consumo energético | 5 W |
Corriente de arranque | 2 A |
Voltaje de operación | 5 / 12 V |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717050 |
Sustainability certificates | RoHS |
Disco duro | |
Bytes por sector | 4096 |
Capacidad de disco duro | 4 TB |
Ciclo comenzar/detener | 300000 |
Hard drive interface transfer rate | 6 Gbit/s |
Número de cabezales en disco duro | 4 |
Promedio de latencia | 6 ms |
Tamaño de disco duro | 3.5" |
Tiempo para unidad preparada | 10 s |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Peso y dimensiones | |
Altura | 20.2 mm |
Ancho | 101.6 mm |
Peso | 490 g |
Profundidad | 147 mm |
Procesador | |
Componente para | PC |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz | Serial ATA III |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal
Escoge el plazo que mejor se adapta a ti.
Estas son las mensualidades disponibles para este producto:
Plazo | Pago mensual | Comisión total incluída |
---|---|---|
3 meses | $640.05 | $101.14 |
6 meses | $330.57 | $164.44 |
9 meses | $226.24 | $217.19 |
12 meses | $174.08 | $269.94 |
18 meses | $121.91 | $375.44 |
NOTA: Las mensualidades están calculadas con base en el valor del producto y no incluyen el costo de envío.
La comisión ya viene incluida en el pago mensual. Saber más