Guadalajara: | 4 | ||
México DF: | 23 | ||
León: | 4 | ||
Mérida: | 3 | ||
Monterrey: | 5 | ||
Querétaro: | 3 |
Características | |
Cantidad de cartuchos de tinta negra | 1 |
Código OEM | B3P23A |
Colores de impresión | Foto negro |
Colour ink type | Tinta a base de colorantes |
Dimensiones europeas del palé (An x F x Al) | 1016 x 1219.2 x 1501.14 mm |
Marca compatible | HP |
Número de cajas de cartón por palé | 84 pieza(s) |
Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
País de origen | Singapur |
Tipo | Original |
Tipo de tinta | Tinta a base de colorantes |
Tipo de tinta negra | Tinta a base de colorantes |
Volumen de tinta negra | 130 ml |
Características especiales | |
Segmento HP | Negocios |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Contenido del embalaje | |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Datos de logística | |
Cantidad por caja principal | 20 pieza(s) |
Número de cartones por capa | 14 pieza(s) |
Peso bruto de la caja principal (exterior) | 5.22 g |
Peso de europalet | 455 g |
Peso de la caja principal | 5.22 g |
Peso de la tarima | 455 g |
Productos por caja principal (exterior) más grande | 20 pieza(s) |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84439990 |
Peso bruto de la caja principal (exterior) (en pulgadas) | 5.22 kg (11.5 libras) |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 40 mm |
Largo del paquete | 129 mm |
Peso del paquete | 250 g |
Otras características | |
Cantidad por palé | 1680 pieza(s) |
Compatibilidad | HP DesignJet T920, T1500, T930, T1530, T2530, T2500 eMFP |
Contenidos de caja | Ink cartridge |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1016 x 1219.2 x 1501.14 mm |
Peso y dimensiones | |
Altura | 40 mm |
Ancho | 202 mm |
Ancho de la caja | 202 mm |
Peso | 210 g |
Profundidad | 129 mm |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal
Escoge el plazo que mejor se adapta a ti.
Estas son las mensualidades disponibles para este producto:
Plazo | Pago mensual | Comisión total incluída |
---|---|---|
3 meses | $812.46 | $128.38 |
6 meses | $419.62 | $208.73 |
9 meses | $287.19 | $275.69 |
12 meses | $220.97 | $342.66 |
18 meses | $154.75 | $476.58 |
NOTA: Las mensualidades están calculadas con base en el valor del producto y no incluyen el costo de envío.
La comisión ya viene incluida en el pago mensual. Saber más