Este artículo está temporalmente agotado.
Explora productos parecidos o Contáctanos para ayudarte a encontrar uno similarAltavoces | |
Número de hablantes | 2 |
Antena | |
Tipo de antena | 2x2 |
Audio | |
Micrófono incorporado | |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Sistema de audio | Waves MaxxAudio Pro |
Características de LAN inalámbrico | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Contenido del embalaje | |
Conectividad del ratón | Inalámbrico |
Conectividad del teclado | Inalámbrico |
Input device model | Dell Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W White - Spanish LATAM |
Control de energía | |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Desempeño | |
Compatible con NVM Express (NVMe) | |
Disco de estado sólido, capacidad | 256 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Disco duro | |
Capacidad de disco duro | 1 TB |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
SSD form factor | M.2 |
Exhibición | |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Densidad del pixel | 92 ppi |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 99% |
Pantalla antirreflectante | |
Pantalla táctil | |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tamaño de pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Tipo de pantalla | WVA |
Tipo HD | Full HD |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | |
Discrete graphics adapter | |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
On-board graphics adapter family | Intel Iris Xe Graphics |
Tarjeta de Video | No disponible |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | |
Medios de almacenaje | |
Almacenamiento | 1.26 TB |
Capacidad Total HDD | 1 TB |
Capacidad Total HDD | 1000 GB |
Capacidad Total SSD | 256 GB |
Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
Número de discos duros instalados | 1 |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 2 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Unidad de Almacenamiento | HDD+SSD |
Memoria | |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Memoria RAM | 16 GB |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara con configuración de privacidad | |
Cámara incorporada | |
Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara HD | Full HD |
Otras características | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 1 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura (sin base) | 353.8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 414.3 mm |
Ancho (sin base) | 542.7 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 531.5 mm |
Peso (con soporte) | 5.71 kg |
Peso (sin base) | 5.39 kg |
Profundidad (sin base) | 40.2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 200.7 mm |
Procesador | |
Caché del procesador | 12 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia Turbo (max) | 4.6 GHz |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Maximum turbo power | 55 W |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Potencia base del procesador | 15 W |
Procesador | Intel® Core™ i5 |
Procesador | Intel® Core™ i5 |
TDP-down configurable | 12 W |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
Puertos e Interfaces | |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Jack de entrada CD | |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Red | |
Bluetooth | |
Ethernet | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | |
Wi-Fi estándars | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN controller manufacturer | Intel |
Sensor de la imagen | |
Total de megapixeles | 2.07 MP |
Sistema operativo/software | |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Sistema Operativo Instalado | Windows 11 Home |
Software preinstalado | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal