Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $240.00 |
3-5 | $239.00 |
6-10 | $237.00 |
11-15 | $236.00 |
16 o más | $234.00 |
Guadalajara: | 8 | ||
CDMX: | 5 | ||
Monterrey: | 11 | ||
Cancún: | 5 | ||
Chihuahua: | 5 | ||
Hermosillo: | 5 | ||
León: | 10 | ||
Mérida: | 5 | ||
Morelia: | 10 | ||
Oaxaca: | 5 | ||
Pachuca: | 9 | ||
Puebla: | 5 | ||
Querétaro: | 5 | ||
Tepic: | 5 | ||
Toluca: | 2 | ||
Torreón: | 3 | ||
Tuxtla Gtz: | 8 | ||
Veracruz: | 4 | ||
Villahermosa: | 4 |
Características | |
Bidireccional completo (Full duplex) | |
Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Detalles técnicos | |
Interno | |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Otras características | |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10 / 8 / 7 / vista / XP Mac OS X 10.4, Kernel de Linux X / 2.6 |
Tasa de transferencia (máx) | 1000 Mbit/s |
Procesador | |
Componente para | PC/computadora portátil |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Interfaz | Ethernet |
Interfaz de host | USB |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Red | |
Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
Ethernet | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000BaseT(X) |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal