Lo sentimos, este artículo no ha estado disponible por un largo tiempo. Es probable que haya sido descontinuado y no vuelva a estar en existencia.
Explora productos parecidos o Contáctanos para ayudarte a encontrar uno similarCapacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada máxima | 3300 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 150 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de salida | |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 550 hojas |
Características | |
Colores de impresión | Negro |
Tecnología de impresión | Laser |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 16 - 32 °C |
Control de energía | |
Consumo de energía (apagado) | 2.5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 70 W |
Power consumption (average operating) | 825 W |
Copiado | |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 4.2 s |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 63 cpm |
Desempeño | |
Ciclo de trabajo | 5000 - 75000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 300000 páginas por mes |
Copiado | Copias en blanco y negro |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Escaneado | Escaneo a color |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Nivel de presión acústica (copia) | 58 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 57 dB |
Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 57 dB |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Protocolos de gestión | SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA, DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
Remitente digital | |
Sound pressure level (printing) | 57 dB |
Velocidad de reloj | 800 MHz |
Detalles técnicos | |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Sustainability certificates | Blue Angel, ENERGY STAR |
Tipo de control | Tocar |
Dirección de papel | |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Peso del papel (imperial) | 7.26 - 21.3 kg (16 - 47 libras) |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Diseño | |
Certificación | ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS |
Color del producto | Gris, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Emisión de sonidos | |
Nivel de potencia de sonido (en espera) | 33 dB |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 1017 mm |
Largo del paquete | 700 mm |
Peso del paquete | 57.1 kg |
Exhibición | |
Pantalla táctil | |
Tamaño de pantalla | 17.8 cm (7") |
Exploración | |
Área máxima de escaneo | Legal (216 x 356) |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, USB |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIF |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tecnología de escaneado | CCD |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Velocidad de escaneado (negro) | 66 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 132 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 132 ppm |
Velocidad de escaneo (color) | 66 ppm |
Fax | |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Input & output capacity | |
Auto document feeder (ADF) | |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Total input capacity | 650 hojas |
Total output capacity | 550 hojas |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna máxima | 2560 MB |
Otras características | |
Impresión dúplex | |
Memoria interna | 512 MB |
Peso y dimensiones | |
Altura | 726.4 mm |
Ancho | 548.6 mm |
Ancho de la caja | 735 mm |
Peso | 43.3 kg |
Profundidad | 579.1 mm |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | |
USB port | |
Red | |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SSL/TLS |
Ethernet | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Métodos de impresión en red | LPR/LPD, Direct IP, Enhanced IP, Secure IP, FTP, TFTP, ThinPrint, IPP 1.0, 1.1, 2.0, WSD |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Wi-Fi | |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 |
Sistema operativo/software | |
Otros sistemas operativos soportados | Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server |
Sistema operativo Linux soportado | Fedora 14, Fedora 15, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11, Ubuntu 11.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Tecnología de la impresión | |
Page description languages | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, PPDS |
Tipos de medios | |
Paper tray media types | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
Velocidad de la impresión | |
Márgenes de impresión | 4.2 mm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4.4 s |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 63 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal