Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $11,069.00 |
3-5 | $11,003.00 |
6-10 | $10,936.00 |
11-15 | $10,870.00 |
16 o más | $10,803.00 |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Características | |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Control de energía | |
Consumo de energía (apagado) | 0.04 W |
Modo de suspensión | 1.5 W |
Power consumption (ready) | 6 W |
Copiado | |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Máximo número de copias | 999 copias |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (color, calidad normal, A3) | 11 cpm |
Velocidad de copiado (negro, calidad norma, A3) | 15 cpm |
Desempeño | |
Copiado | Copia a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Escaneado | Escaneo a color |
Gestión de impresoras | BRAdmin Light |
Impresión | Impresión a color |
Multitareas todo-en-uno | |
Sound pressure level (printing) | 50 dB |
Detalles técnicos | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Dirección de papel | |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Ficha, Legal |
Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7 |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13 cm |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | Com-10, DL, Monarch |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Exhibición | |
Pantalla | TFT |
Pantalla incorporada | |
Tamaño de pantalla | 6.86 cm (2.7") |
Exploración | |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, HTTP, Imagen, OCR, USB |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Fax | |
Acceso dual de fax | |
Autorreducción | |
Envío retrasado de fax | |
Marcado rápido de fax (máx. de números) | 2 |
Memoria de fax | 180 páginas |
Reenvío a Fax | |
Transmisión de fax | 2 locaciones |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Input & output capacity | |
Auto document feeder (ADF) | |
Multi-Purpose tray | |
Total input capacity | 250 hojas |
Total output capacity | 250 hojas |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | |
Otras características | |
Energía consumida promedio durante copia | 28 W |
Impresión dúplex | |
Marcación rápida | |
Memoria interna | 128 MB |
Peso y dimensiones | |
Altura | 310 mm |
Ancho | 575 mm |
Peso | 19.1 kg |
Profundidad | 477 mm |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | |
USB port | |
Red | |
Algoritmos de seguridad soportados | SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS |
Ethernet | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3,TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, LDAP, HTTP Server |
Tecnología de cableado | 10/100BASE-T(X) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Wi-Fi | |
Wi-Fi estándars | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal