Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $2,649.00 |
3-5 | $2,633.00 |
6-10 | $2,617.00 |
11-15 | $2,601.00 |
16 o más | $2,585.00 |
Características | |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Contenido del embalaje | |
Included cartridge capacity (black) | 1 páginas |
Included cartridge capacity (CMY) | 3 páginas |
Copiado | |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de ajuste del fondo | |
Función de copia N-en-1 | |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Máximo número de copias | 99 copias |
Resolución máxima de copia | 1800 x 1200 DPI |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 3 cpm |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 8 cpm |
Desempeño | |
Ciclo de trabajo | 50 - 1000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
Copiado | Copia a color |
Enviando por fax | |
Escaneado | Escaneo a color |
Impresión | Impresión a color |
Modos de impresión a doble cara | Manual |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Detalles técnicos | |
Interfaz estándar | USB |
Tipo de control | Botones |
Dirección de papel | |
Formato de impresión sin márgenes | Carta |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 218 mm |
Cables incluidos | USB |
Largo del paquete | 470 mm |
Peso del paquete | 7.48 kg |
Exhibición | |
Pantalla | LED |
Pantalla incorporada | |
Exploración | |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Escaneado dúplex | |
Escanear a | Correo electrónico, Imagen, OCR |
Optical scanning resolution (black) | 2400 x 1200 ppi |
Optical scanning resolution (colour) | 2400 x 1200 ppi |
Profundidad de entrada de color | 30 Bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 10 bit |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Input & output capacity | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Total input capacity | 150 hojas |
Otras características | |
Cartucho (s) incluido | |
Impresión dúplex | |
Memoria interna | 64 MB |
Peso y dimensiones | |
Altura | 160 mm |
Ancho | 434 mm |
Ancho de la caja | 505 mm |
Peso | 5.9 kg |
Profundidad | 358 mm |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | |
Puerto USB | |
Red | |
Ethernet | |
Wi-Fi | |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Tecnología de la impresión | |
Impresión económica | |
Velocidad de la impresión | |
Impresión sin bordes | |
Resolución de impresión en blanco y negro | 6000 x 1200 DPI |
Resolución en colores | 6000 x 1200 DPI |
Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 11 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 9 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 28 ppm |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal