La torre arriostrada SYSCOM TOWERS modelo KTZ-35E-015 es una solución confiable para instalaciones en redes e IT, ideal para zonas secas y con baja corrosión. Su diseño galvanizado y alta resistencia al viento garantizan durabilidad y seguridad en aplicaciones al aire libre.
| Cantidad | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 5 | STZ35 | Tramo de torre de 35 cm de ancho de cara. |
| 1 | SCZ35P | Copete de torre de 35 cm con opresor para pararrayo. |
| 1 | SBZ35 | Base para torre de 35 cm. |
| 1 | SAB45 | Ancla para base 35/45 de torre. |
| 2 | SJB35 | Brida de sujeción de retenida. |
| 3 | SAZ45 | Ancla de piso para retenida. |
| 12 | CUELLO-14-HDG | Cuello para cable de retenida. |
| 36 | NUDO-316-FJG | Abrazadera tipo perro de 3/16". |
No incluye cable de retenida. Se recomiendan 115 metros de cable de retenida de 3/16" o diámetros superiores.
No incluye tensores. Se recomiendan 6 tensores de 5/8" x 9".
** El no usar accesorios de instalación como bridas, base de torre, ancla de torre o anclajes de retenida se considera pérdida de garantía del equipo y cualquier adaptación adicional queda a responsabilidad del instalador. **
| Cantidad | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 2 | EIGSLSE | Estrobo tipo LED autónomo con fotocelda, panel solar y batería. Tipo L810. |
| 2 | HLU3R2 | Montaje para lámpara de obstrucción EIGSLSE. |
La norma de señalización indica que la torre debe pintarse en 7 franjas iguales: 4 en tono naranja-rojizo y 3 en blanco.
| Cantidad | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | SHE-LV | Par de herrajes de sujeción. |
| 1 | S-GULV | Guía para línea. |
| 18 | SRET-338CAM | Cable de 3/8". |
| 6 | NUDO-38FJG | Nudo forjado 3/8". |
| 2 | CUELLO-38-HDG | Cuello 3/8". |
| 1 | TRY-ACC-SLIDER | (Opcional) Carro de seguridad para instalador. |
| 1 | SYS-USA7B | (Opcional) Arnés de suspensión. |
* La NOM-009 establece como obligatorio el uso de sistemas que prevengan caídas accidentales en estructuras.
| Cantidad | Modelo | Descripción | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG45AB | Electrodo de puesta a tierra de 45 A con electrodo, filtro y compuesto H2Ohm. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | S610 | Registro plástico. | |||||||||||||||||||||||
| 3 | TGCR11 | Conector de ojo. | |||||||||||||||||||||||
| 2 | TGAB18 | Conector para varilla. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | TGBUSG
Especificaciones técnicas
Opiniones de clientesLos Productos que le han Interesado
Para descripciones, capacidades, especificaciones y compatibilidades completas, verifique el sitio del fabricante basándose en el modelo elegido.
Términos y condiciones Opciones de entrega Ingresa tu código postal
Configuradores ¡Crea tu cuenta y recibe un cupón de $100.00 para tu primer pedido!
Clic para hablar conmigo
| ||||||||||||||||||||||||