Impresión a color de bajo costo por página para oficinas pequeñas y hogar: La HP Smart Tank 530 es un equipo multifuncional de tinta continua que imprime, copia y escanea a color. Su sistema de tanques recargables sustituye a los cartúchos tradicionales y reduce de forma importante el costo por página, mientras que el alimentador automático de documentos y la conexión Wi-Fi de doble banda agilizan el trabajo diario.
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
| Características | |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199.9 x 1000 x 2397.5 mm (47.2 x 39.4 x 94.4") |
| Ink tank system | |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
| País de origen | China, Tailandia |
| Peso de palé | 424.6 kg (936 libras) |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Características especiales | |
| Encendido/Apagado automático HP | |
| ePrint HP | |
| Herramientas de seguridad HP | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198701537137, 193424413508 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (730) 198701537137; (AKY) 193424413508 |
| HP Photo Creations | |
| Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
| Software incluido HP | HP Printer Software, HP Update |
| Carbon footprint | |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 3 |
| Carbon emissions (Logistics) | 2 |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 36 |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 8 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Contenido del embalaje | |
| Tarjeta de garantía | |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (apagado) | 0.11 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Modo de suspensión | 0.83 W |
| Power consumption (ready) | 3.72 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Copiado | |
| Auto fit function | |
| Copia a doble cara | |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 14 cpm |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 22 cpm |
| Datos de logística | |
| Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
| Peso de la tarima | 425 kg |
| Desempeño | |
| Cartuchos de repuesto | Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52, cian M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52, magenta M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52, amarillo M0H56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amarillo X4E44AL; Botella de tinta original HP GT51, negro M0H57AL |
| Ciclo de trabajo | 400 - 800 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Conector USB | Tipo A |
| Copiado | Copia a color |
| Enviando por fax | |
| Escaneado | Escaneo a color |
| Impresión | Impresión a color |
| Modos de impresión a doble cara | Manual |
| Multitareas todo-en-uno | |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.4 Db |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Pantalla a color | |
| Procesador incorporado | |
| Remitente digital | |
| Velocidad de reloj | 800 MHz |
| Detalles técnicos | |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Huella de carbono | 49 |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Tecnologías y materiales sostenibles | |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Dirección de papel | |
| Formato a medida, ancho | 76.2 - 215.9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355.6 mm |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
| Formatos personalizados | 76.2 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6" |
| Tamaño de sobres | B5, DL |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355 mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja multiuso | Executive, Legal, Carta |
| Diseño | |
| Certificación | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003,2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017 GB4943.1-2011, GB/T9254-2008, GB17625.1-2012 (CCC China); CNS14336-1, CNS13438 & CNS15663 (BSMI RoHS -Taiwan); EAC (Russia) |
| Color del producto | Negro |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003,2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017 GB4943.1-2011, GB/T9254-2008, GB17625.1-2012 (CCC China); CNS14336-1, CNS13438 & CNS15663 (BSMI RoHS -Taiwan); EAC (Russia) |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Tipo de escáner | Cama plana, CIS |
| Empaquetado | |
| Alto del paquete | 480 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Largo del paquete | 238 mm |
| Peso del paquete | 8.5 kg |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | |
| Pantalla táctil | |
| Tamaño de pantalla | 5.59 cm (2.2") |
| Exploración | |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Escanear a | Software |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Velocidad de escaneado (negro) | 5 ppm |
| Velocidad de escaneo (color) | 3 ppm |
| Versión TWAIN | 2.1 |
| Input & output capacity | |
| Auto document feeder (ADF) | |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Total input capacity | 100 hojas |
| Total output capacity | 30 hojas |
| Medios de almacenaje | |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | |
| Otras características | |
| Alimentador de sobres | |
| Cantidad por palé | 50 pieza(s) |
| Contenidos de caja | Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 530 inalámbrica; Dos botellas de tinta originales HP GT53XL, de 135 ml, negro; Botella de tinta original HP GT52, cian; Botella de tinta original HP GT52, magenta; Botella de tinta original HP GT52, amarillo; Volante de advertencia sobre las tintas; Guía de instalación; Guía de referencia; Volante regulatorio; Tarjeta de garantía, cable de alimentación [para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2400 mm |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.14 kWh/week |
| Funciones | Impresión, copia y escaneo a color |
| Garantía del fabricante | Un año de servicio de asistencia técnica de primer nivel de 24 horas, los 7 días a la semana, a través de http://www.hp.com/support; Garantía de hardware limitada durante 1 año o 30 000 páginas desde la compra, lo que suceda primero; las piezas sustituibles por el usuario tienen períodos de garantía independientes |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
| Impresión dúplex | |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 30 °C |
| Memoria interna | 256 MB |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0.14 kWh/Week |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 11; Windows 10; 1 GHz processor; 2 GB SSD; Internet.macOS Tahoe 26; macOS Sequoia 15; macOS Sonoma 14; 2 GB SSD; Internet. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal built in |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 198 mm |
| Ancho | 449 mm |
| Ancho de la caja | 495 mm |
| Peso | 6.19 kg |
| Profundidad | 373 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Impresión directa | |
| PictBridge | |
| Puerto USB | |
| Red | |
| Ethernet | |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi estándars | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Software incluido | Software de la impresora HP, actualizaciones de HP, HP Photo Creations |
| Tecnología de la impresión | |
| Page description languages | PCL 3 GUI |
| Tipos de medios | |
| Paper tray media types | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel grueso, Papel de poco gramaje |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión sin bordes | |
| Imprimir márgen derecho (mín) | 3 mm |
| Imprimir márgen inferior (mín) | 3 mm |
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 3 mm |
| Imprimir márgen superior (mín) | 3 mm |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 21 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 11 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal