CDMX: | 4 | ||
Monterrey: | 5 | ||
Cancún: | 10 | ||
Chihuahua: | 10 | ||
Culiacán: | 5 | ||
Hermosillo: | 6 | ||
León: | 5 | ||
Mérida: | 2 | ||
Pachuca: | 6 | ||
Puebla: | 3 | ||
Tepic: | 9 | ||
Toluca: | 8 | ||
Torreón: | 3 | ||
Tuxtla Gtz: | 11 | ||
Veracruz: | 4 |
Características | |
Cantidad | 1 |
Longitud de cable | 1.2 m |
Control de energía | |
Fuente de energía | Cable |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Dispositivo de entrada | |
Cantidad de botones | 3 |
Direcciones de desplazamiento | Vertical |
Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
Resolución de movimiento | 1200 DPI |
Tecnología de detección de movimientos | Óptico |
Tipo de desplazamiento | Rueda |
Ergonomía | |
Diseño de plancha ergonómico | |
Otras características | |
Factor de forma | Ambidiestro |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal