| Guadalajara: | 5 | ||
| CDMX: | 4 |
Monitor táctil de 24" con panel MVA, fuente de luz LED y resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles. Tiene tecnología táctil infrarroja de 10 puntos, altavoces internos, compatibilidad con montaje VESA y fuente de alimentación interna.
| Altavoces | |
| Número de hablantes | 2 |
| Número de hablantes | 2 |
| Número de hablantes | 2 |
| Número de hablantes | 2 |
| Número de hablantes | 2 |
| Número de hablantes | 2 |
| Número de hablantes | 2 |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | |
| Micrófono incorporado | |
| Micrófono incorporado | |
| Micrófono incorporado | |
| Micrófono incorporado | |
| Micrófono incorporado | |
| Micrófono incorporado | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Calidad de impresión | |
| Color | Negro |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (max) | 21.5 W |
| Consumo de energía (max) | 21.5 W |
| Consumo de energía (max) | 21.5 W |
| Consumo de energía (max) | 21.5 W |
| Consumo de energía (max) | 21.5 W |
| Consumo de energía (max) | 21.5 W |
| Consumo de energía (max) | 21.5 W |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo energético | 18 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Fuente de alimentación | Interna |
| Voltaje | CA 100-240V (UNIVERSAL), 50-60HZ |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | |
| AMD FreeSync | |
| AMD FreeSync | |
| AMD FreeSync | |
| AMD FreeSync | |
| AMD FreeSync | |
| AMD FreeSync | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| NVIDIA G-SYNC | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| Detalles técnicos | |
| Montaje | Compatible con VESA |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Peso (con soporte) | 5.2 kg |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Stand incluido | |
| Stand incluido | |
| Stand incluido | |
| Stand incluido | |
| Stand incluido | |
| Stand incluido | |
| Stand incluido | |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Empaquetado | |
| Alto del paquete | 422 mm |
| Alto del paquete | 422 mm |
| Alto del paquete | 422 mm |
| Alto del paquete | 422 mm |
| Alto del paquete | 422 mm |
| Alto del paquete | 422 mm |
| Alto del paquete | 422 mm |
| Largo del paquete | 166 mm |
| Largo del paquete | 166 mm |
| Largo del paquete | 166 mm |
| Largo del paquete | 166 mm |
| Largo del paquete | 166 mm |
| Largo del paquete | 166 mm |
| Largo del paquete | 166 mm |
| Peso del paquete | 7 kg |
| Peso del paquete | 7 kg |
| Peso del paquete | 7 kg |
| Peso del paquete | 7 kg |
| Peso del paquete | 7 kg |
| Peso del paquete | 7 kg |
| Peso del paquete | 7 kg |
| Ergonomía | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ángulo de inclinación | -22 - 38° |
| Ángulo de inclinación | -22 - 38° |
| Ángulo de inclinación | -22 - 38° |
| Ángulo de inclinación | -22 - 38° |
| Ángulo de inclinación | -22 - 38° |
| Ángulo de inclinación | -22 - 38° |
| Ángulo de inclinación | -22 - 38° |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Ergonomía | INCLINACIÓN (HACIA ADELANTE/HACIA ATRÁS) |
| Montaje de pared | |
| Montaje de pared | |
| Montaje de pared | |
| Montaje de pared | |
| Montaje de pared | |
| Montaje de pared | |
| Montaje de pared | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| VESA mounting | |
| VESA mounting | |
| VESA mounting | |
| VESA mounting | |
| VESA mounting | |
| VESA mounting | |
| VESA mounting | |
| Exhibición | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Frecuencia digital horizontal | 24 - 82 kHz |
| Frecuencia digital horizontal | 24 - 82 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Pantalla táctil | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Retroiluminación LED | |
| Tamaño de pantalla | 61 cm (24") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tecnología touchscreen | Infrarrojo |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Tipo de pantalla | MVA |
| Tipo HD | Full HD |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Altavoces incorporados | |
| Altavoces incorporados | |
| Altavoces incorporados | |
| Altavoces incorporados | |
| Altavoces incorporados | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Cámara incorporada | |
| Cámara incorporada | |
| Cámara incorporada | |
| Cámara incorporada | |
| Cámara incorporada | |
| Cámara incorporada | |
| Otras características | |
| Brillo | 250 cd / m² |
| HDMI | |
| HDMI | |
| Peso del paquete | 7 kg |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (sin base) | 348 mm |
| Altura (sin base) | 348 mm |
| Altura (sin base) | 348 mm |
| Altura (sin base) | 348 mm |
| Altura (sin base) | 348 mm |
| Altura (sin base) | 348 mm |
| Altura (sin base) | 348 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 348 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 348 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 348 mm |
| Ancho (sin base) | 571 mm |
| Ancho (sin base) | 571 mm |
| Ancho (sin base) | 571 mm |
| Ancho (sin base) | 571 mm |
| Ancho (sin base) | 571 mm |
| Ancho (sin base) | 571 mm |
| Ancho (sin base) | 571 mm |
| Ancho de la caja | 645 mm |
| Ancho de la caja | 645 mm |
| Ancho de la caja | 645 mm |
| Ancho de la caja | 645 mm |
| Ancho de la caja | 645 mm |
| Ancho de la caja | 645 mm |
| Ancho de la caja | 645 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 571 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 571 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 571 mm |
| Peso | 4,7 |
| Peso (con soporte) | 5.2 kg |
| Peso (con soporte) | 5.2 kg |
| Peso (con soporte) | 5.2 kg |
| Peso (sin base) | 4.7 kg |
| Peso (sin base) | 4.7 kg |
| Peso (sin base) | 4.7 kg |
| Peso (sin base) | 4.7 kg |
| Peso (sin base) | 4.7 kg |
| Peso (sin base) | 4.7 kg |
| Peso (sin base) | 4.7 kg |
| Profundidad (sin base) | 61 mm |
| Profundidad (sin base) | 61 mm |
| Profundidad (sin base) | 61 mm |
| Profundidad (sin base) | 61 mm |
| Profundidad (sin base) | 61 mm |
| Profundidad (sin base) | 61 mm |
| Profundidad (sin base) | 61 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 101 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 101 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 101 mm |
| Proyector | |
| Número de colores | 16.78 millones de colores |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | |
| Micrófono, jack de entrada | |
| Micrófono, jack de entrada | |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salida de auriculares | |
| Salida de auriculares | |
| Salida de auriculares | |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal