| Guadalajara: | 61 | ||
| México DF: | 272 | ||
| León: | 23 | ||
| Monterrey: | 47 | ||
| Querétaro: | 32 |
Monitor Lenovo ThinkVision P27QD-40 de 68.6 cm (27"), con panel IPS plano de 2560 x 1440 píxeles, relación de aspecto 16:9 y frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Trae puerto USB Tipo C de entrada con modo alterno DisplayPort y entrega de energía de hasta 140 W, puerto Ethernet y soporte con ajuste de altura, inclinación y pivote.
Montaje VESA, fuente de alimentación interna y certificaciones ENERGY STAR, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold y RoHS.
| Audio | |
| Micrófono incorporado | |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 22.3 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (max) | 5 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17.1 kWh |
| Consumo energético | 15 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
| Detalles técnicos | |
| Nombre del color | Raven Black |
| Diseño | |
| Certificación | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold, Volatile Organic Compound Certification, RoHS, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars), Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Color del producto | Negro |
| Empaquetado | |
| Alto del paquete | 422 mm |
| Largo del paquete | 150 mm |
| Peso del paquete | 9.4 kg |
| Ergonomía | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ajustes de altura | |
| Eje | |
| VESA mounting | |
| Exhibición | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Cobertura sRGB (típica) | 98% |
| Densidad del pixel | 109 ppi |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Gama de colores | 98% |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Pantalla antirreflectante | |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Retroiluminación | W-LED |
| Retroiluminación LED | |
| Tamaño de pantalla | 68.6 cm (27") |
| Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Otras características | |
| HDMI | |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (sin base) | 357 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 539.1 mm |
| Ancho (sin base) | 613.4 mm |
| Ancho de la caja | 693 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.4 mm |
| Peso (con soporte) | 6.8 kg |
| Peso (sin base) | 4.6 kg |
| Profundidad (sin base) | 46 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 195 mm |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Puertos e Interfaces | |
| Built-in USB hub | |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| DisplayPort | 2 x DisplayPort 1.4 |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 140 W |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión de salida DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Red | |
| Ethernet | |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal