| Piezas | Precio Unitario |
|---|---|
| 1-2 | $2,709.00 |
| 3-5 | $2,693.00 |
Monitor Gigabyte GS27F2 con panel IPS de 68.6 cm (27 pulgadas) y 1920 x 1080 píxeles en formato 16:9. Trae dos entradas HDMI, una DisplayPort y salida de auriculares; es compatible con AMD FreeSync y HDR10, y no incluye altavoces.
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 36 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo energético | 20 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Empaquetado | |
| Alto del paquete | 156 mm |
| Largo del paquete | 500 mm |
| Peso del paquete | 7.41 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Ergonomía | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ajustes de altura | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Eje | |
| Giratorio | |
| Montaje de pared | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| VESA mounting | |
| Exhibición | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Cobertura sRGB (típica) | 115% |
| Diagonal de pantalla | 69 cm |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Frecuencia de actualización nativa | 60 Hz |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Pantalla antirreflectante | |
| Pantalla táctil | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Response time (MPRT) | 1 ms |
| Tamaño de pantalla | 68.6 cm (27") |
| Tamaño de pixel | 0.3108 x 0.3108 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Otras características | |
| Brillo | 300 cd / m² |
| HDMI | |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (sin base) | 369.6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 440 mm |
| Ancho (sin base) | 613.7 mm |
| Ancho de la caja | 740 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.7 mm |
| Peso | 4,57 kg |
| Peso (con soporte) | 4.57 kg |
| Peso (sin base) | 4.17 kg |
| Profundidad (sin base) | 55.6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 205.3 mm |
| Proyector | |
| Número de colores | 16.7 millones de colores |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Salida de auriculares | |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal